جميع الاقسام
محطات بأسمائها الحقيقية غير معزولة

محطات بأسمائها الحقيقية غير معزولة

  • نبذة

  • معامل

  • استفسر

  • المنتجات ذات الصلة

محطات بأسمائها الحقيقية غير معزولة
مادة خام
الجسم الطرفي: النحاس
تصفيح: القصدير
 
نطاق الأسلاك: 0.5-1.5 مم² (AWG 22-16) بحد أقصى. الحالي: إيماكس = 19A
رقم الصنف. حجم مسمار البعد (مم)
d2 B L F E دΦ دΦ
البنك الوطني السويسري 1.25-3.2 #4 3.20  5.70  16.00  6.50  4.80  3.40  1.70 
سنبس 1.25-3.5 #6 3.70  5.70  16.00  6.50 
سنبل 1.25-3.5 #6 3.70  6.40  16.00  6.50 
سنبس 1.25-4 #8 4.30  6.40  16.00  6.50 
سنبم 1.25-4 #8 4.30  7.20  16.00  6.50 
سنبل 1.25-4 #8 4.30  8.10  16.00  6.50 
سنبس 1.25-5 #10 5.30  8.10  16.00  6.50 
سنبل 1.25-5 #10 5.30  9.50  16.00  6.50 
سنبس 1.25-6 1/4 6.50  9.50  16.00  6.50 
سنبل 1.25-6 1/4 6.50  12.00  22.00  11.00 
البنك الوطني السويسري 1.25-8 5/16 8.40  14.50  23.50  12.50 
 
نطاق الأسلاك: 1.5-2.5 مم² (AWG 16-14) بحد أقصى. الحالي: إيماكس = 27A
رقم الصنف. حجم مسمار البعد (مم)
d2 B L F E دΦ دΦ
البنك الوطني السويسري 2-3.2 #4 3.20  5.70  16.00  6.50  4.80  4.10  2.30 
سنبس 2-3.5 #6 3.70  5.70  16.00  6.50 
سنبل 2-3.5 #6 3.70  6.00  16.00  6.50 
سنبس 2-4 #8 4.30  6.40  16.00  6.50 
سنبم 2-4 #8 4.30  7.20  16.00  6.50 
سنبل 2-4 #8 4.30  8.10  16.00  6.50 
سنبس 2-5 #10 5.30  8.10  16.00  6.50 
سنبل 2-5 #10 5.30  9.50  16.00  6.50 
سنبس 2-6 1/4 6.40  9.50  16.00  6.50 
سنبل 2-6 1/4 6.40  12.00  22.00  11.00 
البنك الوطني السويسري 2-8 5/16 8.40  14.50  23.50  12.50 
 
نطاق الأسلاك: 2.5-4 مم² (AWG 14-12) بحد أقصى. الحالي: إيماكس = 37A
رقم الصنف. حجم مسمار البعد (مم)
d2 B L F E دΦ دΦ
البنك الوطني السويسري 3.5-3 #4 3.20  5.70  18.30  7.00  6.00  5.00  3.00 
البنك الوطني السويسري 3.5-4 #8 4.30  8.00  18.30  7.00 
سنس 3.5-5 #10 5.30  8.00  18.30  7.00 
البنك الوطني السويسري 3.5-6 1/4 6.40  12.00  21.50  12.10 
 
نطاق الأسلاك: 4-6 مم² (AWG 12-10) بحد أقصى. الحالي: إيماكس = 48A
رقم الصنف. حجم مسمار البعد (مم)
d2 B L F E دΦ دΦ
البنك الوطني السويسري 5.5-3.5 #6 3.70  8.30  19.50  7.50  6.80  5.60  3.40 
سنبس 5.5-4 #8 4.30  8.30  19.50  7.50 
سنبل 5.5-4 #8 4.30  9.00  19.50  7.50 
البنك الوطني السويسري 5.5-5 #10 5.30  9.00  19.50  7.50 
سنبس 5.5-6 1/4 6.50  9.00  19.50  7.50 
سنبل 5.5-6 1/4 6.50  12.00  25.50  12.00 
البنك الوطني السويسري 5.5-8 5/16 8.40  14.00  24.50  11.50 
نطاق الأسلاك: 6-25 مم² (AWG 8-4)
رقم الصنف. حجم مسمار البعد (مم)
d2 B L F E دΦ دΦ ايماكس
البنك الوطني السويسري 8-4 #8 4.30  8.70  23.00  6.00  8.50  7.20  4.50  62 و
البنك الوطني السويسري 8-5 #10 5.30  12.00  24.50  5.70  8.50  7.20  4.50  62 و
البنك الوطني السويسري 8-6 1/4 6.40  12.00  24.50  5.70  8.50  7.20  4.50  62 و
البنك الوطني السويسري 8-8 5/16 8.40  14.50  28.00  8.30  8.50  7.20  4.50  62 و
البنك الوطني السويسري 14-6 1/4 6.40  12.00  28.00  7.50  10.50  9.00  5.80  88 و
البنك الوطني السويسري 14-8 5/16 8.40  14.00  28.00  7.50  10.50  9.00  5.80  88 و
البنك الوطني السويسري 22-8 5/16 8.40  14.00  34.50  9.00  12.00  11.50  7.70  115 و

تواصل معنا