جميع الاقسام
محطات الحلقة غير المعزولة

محطات الحلقة غير المعزولة

  • نبذة

  • معامل

  • استفسر

  • المنتجات ذات الصلة

محطات الحلقة غير المعزولة
مادة خام
الجسم الطرفي: النحاس
تصفيح: القصدير
نطاق الأسلاك: 0.5-1.5 مم² (AWG 22-16) بحد أقصى. الحالي: إيماكس = 19A
رقم الصنف. حجم مسمار  البعد (مم)
d2 B L F E دΦ دΦ
الرنمينبي 1.25-3.2 #4 3.20  5.70  12.60  4.95  4.80  3.40  1.7
رنبس 1.25-3.5 #6 3.70  5.70  12.60  4.95 
رنبم 1.25-3.5 #6 3.70  6.60  14.40  6.30 
رنبل 1.25-3.5 #6 3.70  8.00  15.80  7.00 
رنبس 1.25-4 #8 4.30  6.60  14.40  6.30 
رنبل 1.25-4 #8 4.30  8.00  15.80  7.00 
الرنمينبي 1.25-5 #10 5.30  8.00  15.80  7.00 
رنبل 1.25-5 #10 5.30  9.80  18.00  8.50 
رنبل 1.25-5 #10 5.30  11.60  21.80  11.10 
رنبس 1.25-6 1/4 6.50  9.80  18.00  8.50 
الرنمينبي 1.25-6 1/4 6.50  11.60  21.80  11.10 
الرنمينبي 1.25-8 5/16 8.40  11.60  21.80  11.10 
الرنمينبي 1.25-10 3/8 10.50  13.60  25.50  13.90 
الرنمينبي 1.25-12 1/2 13.00  19.20  31.00  16.50 
 
نطاق الأسلاك: 1.5-2.5 مم² (AWG 16-14) بحد أقصى. الحالي: إيماكس = 27A
رقم الصنف. حجم مسمار  البعد (مم)
d2 B L F E دΦ دΦ
الرنمينبي 2-3.2 #4 3.20  6.60  12.30  4.30  4.80  4.10  2.30 
رنبس 2-3.5 #6 3.70  6.60  12.30  4.30 
رنبم 2-3.5 #6 3.70  6.60  16.00  7.00 
رنبل 2-3.5 #6 3.70  8.50  16.80  7.75 
رنبس 2-4 #8 4.30  6.60  16.00  7.00 
رنبل 2-4 #8 4.30  8.50  16.80  7.75 
رنبس 2-5 #10 5.30  8.50  16.80  7.75 
رنبل 2-5 #10 5.30  9.50  16.80  7.25 
الرنمينبي 2-6 1/4 6.50  12.00  21.80  11.00 
الرنمينبي 2-8 5/16 8.40  12.00  21.80  11.00 
الرنمينبي 2-10 3/8 10.50  13.60  25.50  13.90 
الرنمينبي 2-12 1/2 13.00  19.20  31.00  16.50 
 
نطاق الأسلاك: 2.5-4 مم² (AWG 14-12) بحد أقصى. الحالي: إيماكس = 37A
رقم الصنف. حجم مسمار  البعد (مم)
d2 B L F E دΦ دΦ
الرنمينبي 3.5-4 #8 4.30  8.00  18.00  7.70  6.00  5.00  3.00 
رنبس 3.5-5 #10 5.30  8.00  18.00  7.70 
رنبم 3.5-5 #10 5.30  9.50  19.80  8.30 
رنبل 3.5-5 #10 5.30  12.00  21.40  7.70 
الرنمينبي 3.5-6 1/4 6.50  12.00  21.40  7.70 
الرنمينبي 3.5-8 5/16 8.40  15.00  27.00  13.50 
الرنمينبي 3.5-10 3/8 10.50  15.00  27.00  13.50 
 
نطاق الأسلاك: 4-6 مم² (AWG 12-10) بحد أقصى. الحالي: إيماكس = 48A
رقم الصنف. حجم مسمار  البعد (مم)
d2 B L F E دΦ دΦ
الرنمينبي 5.5-3.5 #6 3.70  7.20  15.70  5.90  6.80  5.60  3.40 
رنبس 5.5-4 #8 4.30  7.20  15.70  5.90 
رنبل 5.5-4 #8 4.30  9.50  19.80  8.30 
الرنمينبي 5.5-5 #10 5.30  9.50  19.80  8.30 
الرنمينبي 5.5-6 1/4 6.40  12.00  25.80  13.00 
الرنمينبي 5.5-8 5/16 8.40  15.00  28.00  13.70 
الرنمينبي 5.5-10 3/8 10.50  15.00  28.00  13.70 
الرنمينبي 5.5-12 1/2 13.00  19.20  32.40  16.00 
نطاق الأسلاك: 6-10 مم² (AWG 8) بحد أقصى. الحالي: إيماكس = 62A
رقم الصنف. حجم مسمار  البعد (مم)
d2 B L F E دΦ دΦ
الرنمنبى 8-4 #8 4.30  8.80  23.80  9.30  8.50  7.20  4.50 
رنبس 8-5 #10 5.30  8.80  23.80  11.10 
رنبم 8-5 #10 5.30  12.00  23.80  9.30 
رنبل 8-5 #10 5.30  15.00  29.80  13.80 
رنبس 8-6 1/4 6.50  12.00  29.80  9.30 
رنبل 8-6 1/4 6.50  15.00  29.80  13.80 
الرنمنبى 8-8 5/16 8.40  15.00  29.80  13.80 
الرنمنبى 8-10 3/8 10.50  15.00  29.80  13.80 
الرنمينبي 8-12 1/2 13.00  20.00  33.50  15.00 
 نطاق الأسلاك: 10-16 مم² (AWG 6) بحد أقصى. الحالي: إيماكس = 88A
رقم الصنف. حجم مسمار  البعد (مم)
d2 B L F E دΦ دΦ
الرنمينبي 14-4 #8 4.30  12.00  29.80  13.30  10.50  9.00  5.80 
الرنمينبي 14-5 #10 5.30  12.00  29.80  13.30 
رنبس 14-6 1/4 6.50  12.00  29.80  13.30 
رنبل 14-6 1/4 6.00  16.00  32.80  13.30 
الرنمينبي 14-8 5/16 8.40  16.00  32.80  14.50 
الرنمينبي 14-10 3/8 10.50  16.00  32.80  14.50 
الرنمينبي 14-12 1/2 13.00  22.00  41.00  19.50 
نطاق الأسلاك: 16-25 مم² (AWG 4) بحد أقصى. الحالي: إيماكس = 115A
رقم الصنف. حجم مسمار  البعد (مم)
d2 B L F E دΦ دΦ
رنبس 22-5 #10 5.30  12.20  33.20  14.50  12.00  11.50  7.70 
رنبل 22-5 #10 5.30  16.50  33.70  13.50 
رنبس 22-6 1/4 6.40  12.20  33.20  14.50 
رنبل 22-6 1/4 6.40  16.50  33.70  13.50 
الرنمينبي 22-8 5/16 8.40  16.50  33.70  13.50 
الرنمينبي 22-10 3/8 10.50  16.50  33.70  13.50 
الرنمينبي 22-11 7/16 11.50  22.00  42.50  19.50 
الرنمينبي 22-12 1/2 13.00  22.00  42.50  19.50 
نطاق الأسلاك: 25-35 مم² (AWG 2) بحد أقصى. الحالي: إيماكس = 160A
رقم الصنف. حجم مسمار  البعد (مم)
d2 B L F E دΦ دΦ
الرنمينبي 38-5 #10 5.30  15.30  39.00  18.30  14.00  13.30  9.40 
الرنمينبي 38-6 1/4 6.50  15.30  39.00  18.30 
رنبس 38-8 5/16 8.40  15.30  39.00  18.30 
رنبل 38-8 5/16 8.40  22.00  42.70  17.70 
رنبس 38-10 3/8 10.50  15.30  39.00  18.30 
رنبل 38-10 3/8 10.50  22.00  42.70  17.70 
الرنمينبي 38-11 7/16 11.50  22.00  42.70  17.70 
الرنمينبي 38-12 1/2 13.00  22.00  42.70  17.70 
نطاق الأسلاك: 35-50 مم² (AWG 1/0) بحد أقصى. الحالي: إيماكس = 215A
رقم الصنف. حجم مسمار  البعد (مم)
d2 B L F E دΦ دΦ
الرنمينبي 60-6 1/4 6.40  22.00  49.70  20.70  18.00  15.40  11.40 
الرنمينبي 60-8 5/16 8.40 
الرنمينبي 60-10 3/8 10.50 
الرنمينبي 60-11 7/16 11.50 
الرنمينبي 60-12 1/2 13.00 
الرنمينبي 60-14 9/16 15.00  32.00  57.50  23.50 
الرنمينبي 60-16 5/8 17.00 
الرنمينبي 60-18 11/16 19.00 
الرنمينبي 60-20 3/4 21.00 
الرنمينبي 60-22 7/8 23.00 
نطاق الأسلاك: 50-70 مم² (AWG 2/0) بحد أقصى. الحالي: إيماكس = 235A
رقم الصنف. حجم مسمار  البعد (مم)
d2 B L F E دΦ دΦ
الرنمينبي 70-6 1/4 6.40  24.00  51.00  20.00  19.00  17.50  13.00 
الرنمينبي 70-8 5/16 8.40 
الرنمينبي 70-10 3/8 10.50 
الرنمينبي 70-11 7/16 11.50 
الرنمينبي 70-12 1/2 13.00 
الرنمينبي 70-14 9/16 15.00  32.00  61.00  26.00 
الرنمينبي 70-16 5/8 17.00 
الرنمينبي 70-18 11/16 19.00 
الرنمينبي 70-20 3/4 21.00 
الرنمينبي 70-22 7/8 23.00 
نطاق الأسلاك: 70-95 مم² (AWG 3/0) بحد أقصى. الحالي: إيماكس = 255A
رقم الصنف. حجم مسمار  البعد (مم)
d2 B L F E دΦ دΦ
الرنمينبي 80-6 1/4 6.40  27.00  54.20  20.70  20.00  19.50  14.50 
الرنمينبي 80-8 5/16 8.40 
الرنمينبي 80-10 3/8 10.50 
الرنمينبي 80-11 7/16 11.50 
الرنمينبي 80-12 1/2 13.00 
الرنمينبي 80-14 9/16 15.00  32.00  68.00  32.00 
الرنمينبي 80-16 5/8 17.00 
الرنمينبي 80-18 11/16 19.00 
الرنمينبي 80-20 3/4 21.00 
الرنمينبي 80-22 7/8 23.00 
 نطاق الأسلاك: 95-120 مم² (AWG 4/0) بحد أقصى. الحالي: إيماكس = 300A
رقم الصنف. حجم مسمار  البعد (مم)
d2 B L F E دΦ دΦ
الرنمينبي 100-6 1/4 6.40  28.50  55.60  20.40  21.00  22.10  16.40 
الرنمينبي 100-8 5/16 8.40 
الرنمينبي 100-10 3/8 10.50 
الرنمينبي 100-11 7/16 11.50 
الرنمينبي 100-12 1/2 13.00 
الرنمينبي 100-14 9/16 15.00  32.00  69.00  32.00 
الرنمينبي 100-16 5/8 17.00 
الرنمينبي 100-18 11/16 19.00 
الرنمينبي 100-20 3/4 21.00 
الرنمينبي 100-22 7/8 23.00 
نطاق الأسلاك: 120-150 مم² (AWG 250/300 مليون سم مكعب)
الأعلى. الحالي: إيماكس = 395A
رقم الصنف. حجم مسمار  البعد (مم)
d2 B L F E دΦ دΦ
الرنمينبي 150-8 5/16 8.40  36.00  66.00  23.00  27.00  26.60  19.50 
الرنمينبي 150-10 3/8 10.50 
الرنمينبي 150-11 7/16 11.50 
الرنمينبي 150-12 1/2 13.00 
الرنمينبي 150-14 9/16 15.00 
الرنمينبي 150-16 5/8 17.00  36.00  66.00  23.00 
الرنمينبي 150-18 11/16 19.00 
الرنمينبي 150-20 3/4 21.00 
الرنمينبي 150-22 7/8 23.00 
الرنمينبي 150-24 15/16 25.00 
الرنمينبي 150-27 1 28.00 
نطاق الأسلاك: 150-185 مم² (AWG 300/350 مليون سم)
 الأعلى. الحالي: إيماكس = 440A
رقم الصنف. حجم مسمار  البعد (مم)
d2 B L F E دΦ دΦ
الرنمينبي 180-8 5/16 8.40  38.50  69.00  24.50  28.50  28.60  21.00 
الرنمينبي 180-10 3/8 10.50 
الرنمينبي 180-11 7/16 11.50 
الرنمينبي 180-12 1/2 13.00 
الرنمينبي 180-14 9/16 15.00 
الرنمينبي 180-16 5/8 17.00  38.50  86.60  39.00 
الرنمينبي 180-18 11/16 19.00 
الرنمينبي 180-20 3/4 21.00 
الرنمينبي 180-22 7/8 23.00 
الرنمينبي 180-24 15/16 25.00 
الرنمينبي 180-27 1 28.00 
نطاق الأسلاك: 185-240 مم² (AWG 400/500 MCM)
الأعلى. الحالي: إيماكس = 470A
رقم الصنف. حجم مسمار  البعد (مم)
d2 B L F E دΦ دΦ
الرنمينبي 200-8 5/16 8.40  44.00  72.00  24.50  31.50  32.60  24.00 
الرنمينبي 200-10 3/8 10.50 
الرنمينبي 200-11 7/16 11.50 
الرنمينبي 200-12 1/2 13.00 
الرنمينبي 200-14 9/16 15.00 
الرنمينبي 200-16 5/8 17.00  44.00  91.10  37.50 
الرنمينبي 200-18 11/16 19.00 
الرنمينبي 200-20 3/4 21.00 
الرنمينبي 200-22 7/8 23.00 
الرنمينبي 200-24 15/16 25.00 
الرنمينبي 200-27 1 28.00 
نطاق الأسلاك: 300-400 مم² (AWG 500/600 MCM)
الأعلى. الحالي: إيماكس = 650A
رقم الصنف. حجم مسمار  البعد (مم)
d2 B L F E دΦ دΦ
الرنمينبي 325-8 5/16 8.40  50.00  88.00  33.50  35.50  37.10  28.00 
الرنمينبي 325-10 3/8 10.50 
الرنمينبي 325-11 7/16 11.50 
الرنمينبي 325-12 1/2 13.00 
الرنمينبي 325-14 9/16 15.00 
الرنمينبي 325-16 5/8 17.00  50.50  105.70  45.00 
الرنمينبي 325-18 11/16 19.00 
الرنمينبي 325-20 3/4 21.00 
الرنمينبي 325-22 7/8 23.00 
الرنمينبي 325-24 15/16 25.00 
الرنمينبي 325-27 1 28.00 

تواصل معنا